לפניכם המקצים והקטגוריות במרוץ בית שמש 2021
המקצים והקטגוריות במרוץ בית שמש 2021
לפניכם קטגוריות הגיל למקצה 10 ק"מ
* שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה)
* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים בכל קט'
* אין כפל פרסים
| גברים | נשים |
| ילדים עד 12 | ילדות עד 12 |
| ילדים 13-19 | ילדות 13-19 |
| בוגרים 20-39 | בוגרות 20-39 |
| ותיקים 40-49 | ותיקות 40-49 |
|
ותיקים 50-59 |
ותיקות 50-59 |
|
ותיקים 60+ |
ותיקות 60+ |
לפניכם קטגוריות הגיל למקצה 5 ק"מ
* שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה)
* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים בכל קט'
* אין כפל פרסים
| גברים | נשים |
| ילדים עד 10 | ילדות עד 10 |
| ילדים 11-13 | ילדות 11-13 |
| ילדים 14-16 | ילדות 14-16 |
| נערים 17-19 | נערות 17-19 |
| בוגרים 20-29 | בוגרות 20-29 |
| בוגרים 30-39 | בוגרות 30-39 |
| ותיקים 40-49 | ותיקות 40-49 |
| ותיקים 50-59 | ותיקות 50-59 |
| ותיקים 60-69 | ותיקות 60-69 |
| ותיקים 70+ | ותיקות 70+ |
50 הראשונים במקצה 2 ק"מ יזכו במדליות