לפניכם המקצים והקטגוריות במרוץ נחל שורק ה- 9
המקצים והקטגוריות במרוץ נחל שורק ה- 9
* לכל מרוץ הקטגוריות שלו. אלה הן הקטגוריות שנקבעו למרוץ זה. נשמח שתכבדו זאת ולא תפנו אלינו בבקשה להוספת קטגוריות נוספות. תודה.
לפניכם קטגוריות הגיל למקצה 10 ק"מ
* שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה)
* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים בכל קט'
* אין כפל פרסים וגביעים
| גברים | נשים |
| ילדים עד 15 | נערות עד 19 |
| נערים 16-19 | בוגרות 20-29 |
| בוגרים 20-29 | בוגרות 30-39 |
| בוגרים 30-39 | ותיקות 40-49 |
| ותיקים 40-49 | ותיקות 50-59 |
| ותיקים 50-59 | ותיקות 60+ |
| ותיקים 60-69 | |
| ותיקים 70+ |
לפניכם קטגוריות הגיל למקצה 5 ק"מ
* שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה)
* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים בכל קט'
* אין כפל פרסים וגביעים
| גברים | נשים |
| ילדים עד 13 | ילדות עד 13 |
| נערים 14-15 | נערות 14-15 |
| נערים 16-19 | נערות 16-19 |
| בוגרים 20-29 | בוגרות 20-29 |
| בוגרים 30-39 | בוגרות 30-39 |
| ותיקים 40-49 | ותיקות 40-49 |
| ותיקים 50-59 | ותיקות 50-59 |
| ותיקים 60+ | ותיקות 60+ |
לפניכם קטגוריות הגיל למקצה 2 ק"מ
* שנת הלידה היא הקובעת (ולא יום הלידה)
* גביעים יוענקו ל- 3 הראשונים בכל קט'
* אין כפל פרסים וגביעים
| ילדים | ילדות |
| ילדים עד 12 | ילדות עד 12 |
| ילדים 13-15 | ילדות 13-15 |
| נערים 16-18 | נערות 16-18 |
